 |  | 
Motorola Cell Phone Radiation Levels
| Model number | SAR rating (W/kg) digital | SAR rating (W/kg) analog | FCC ID |
| 120c | 1.38 | 1.27 | IHDT56AL1 |
| 120x | 1.19 | 1.43 | IHDT56BJ1 |
| 270c | 1.32 | 1.5 | IHDT56AA1 |
| A388 | 0.74 | N/A | IHDT6BK1 |
| A630 | 0.59 | N/A | |
| A845 | 1.51 | N/A | IHDT56EJ1 |
C332, C331g, and C333 (GSM) | 0.865 | N/A | IHDT56CE1 |
| C333 (CDMA) | 1.33 | N/A | IHDT56CL1 |
C350g, C353, and C359 (GSM) | 0.93 | N/A | IHDT56CU1 |
| C650 | 1.38 | N/A | IHDT56EQ1 |
| G520 | 0.457 | N/A | IHDT6YH1 |
| i730 | 0.81 | N/A | AZ489FT5824 |
| M3090 | 0.541 | 1.16 | IHDT5ZP1 |
| M3097 | 0.53 | 1.45 | IHDT56ZM1 |
| M3682 | 0.457 | N/A | IHDT6YH1 |
| MPx200 | 0.20 | N/A | QDJ-0308LUG001 |
| MPx220 | 0.75 | N/A | IHDT56EV1 |
| P280 | 0.77 | N/A | IHDT6BC1 |
| P8097 | 1.31 | 1.25 | IHDT56ZF1 |
| P8167 | 1.38 | 1.34 | IHDT56ZJ1 |
| P8767 | 1.53 | 0.84 | IHDT56ZZ1 |
| Razr V3 | 0.89 | N/A | IHD56EU1 |
| SC-3160 | 1.03 | 1.52 | IHDT5YV1 |
| ST7762 | 0.58 | N/A | IHDT6YN1 |
| ST7762D | 1.38 | 1.34 | IHDT56ZJ1 |
| ST7790 | 0.34 | 1.08 | IHDT5ZG1 |
| ST7790i | 0.42 | 1.36 | IHDT5YA1 |
| ST7797 | 1.31 | 1.25 | IHDT56ZF1 |
| ST7860 | 0.59 | 1.15 | IHDT5YD1 |
| ST7867 | 1.38 | 1.34 | IHDT56ZJ1 |
ST7868 and ST7868W | 1.53 | 0.84 | IHDT56ZZ1 |
| T193 | 0.62 | N/A | IHDT6BE1 |
| T270c | 1.32 | 1.50 | IHDT56AA1 |
| T720 | 1.30 | 1.44 | IHDT56CG1 |
T720i, T721, and T722i | 0.66 | N/A | IHDT56CB1 |
| T8097 | 1.31 | 1.25 | IHDT56ZF1 |
| T8167 | 1.38 | 1.34 | IHDT56ZJ1 |
| Talkabout 2297 | 1.4 | 1.4 | IHDT5ZR1 |
Timeport L7089 and P7389 | 1.22 | N/A | IHDT6ZD1 |
| V120c | 1.55 | 1.37 | IHDT56AL1 |
| V180 | 1.39 | N/A | IHDT56EH1 |
| V220 | 1.23 | N/A | IHDT56ER1 |
| V2267 | 1.24 | 0.99 | IHDT56ZV1 |
| V2282 | 0.90 | N/A | IHDT6ZB1 |
| V2397 | 1.17 | 1.4 | IHDT56ZQ1 |
| V265 | 1.55 | N/A | IHDT56ET1 |
| V300 | 1.23 | N/A | IHDT6DT1 |
| V3682 | 1.04 | N/A | IHDT6YW1 |
| V400 | 1.23 | N/A | IHDT6DT1 |
| V505 | 1.4 | N/A | IHDT56DR1 |
| V60 | 1.27 | 0.86 | IHDT56A51 |
| V600 | 1.23 | N/A | IHDT6DT1 |
V60c, V60i (CDMA), V60ci, and V60ic | 0.42 | 0.397 | IHDT56AD1 |
| V60g | 1.26 | 1.24 | IHDT56DC1 |
| V60p (PTT) | 1.26 | 1.24 | IHDT56DC1 |
| V60T color | 1.27 | 0.86 | IHDT56AS1 |
| V66 | 0.88 | N/A | IHDT6BA1 |
| V70 | 1.54 | N/A | IHDT6CC1 |
| V710 | 1.4 | N/A | IHDT56EC1 |
| V8160 | 1.30 | 1.51 | IHDT5ZS1 |
| V8162 | 1.28 | N/A | IHDT6ZT1 |
|
Found Lower Purchase Price Elsewhere? Buy it at the best price here! Simply email and/or fax,
form if you find accessories or related supplies for less and await our response during business hours with a new lower cost of upto US $10 less. Competing retail suppliers or online stores must be located in USA or Canada. See product supply price guarantee form for details.
HTML Index | Ind1 | Ind2 | Ind3 | Ind4 | Ind5 © Cell-Phone-Accessories.com (Prime Online). Please read
of use.
|
|  | 
|