 |  | 
Nokia Cell Phone Radiation Levels
| Model number | SAR rating (W/kg) digital | SAR rating (W/kg) analog | FCC ID |
| 1260 | 0.69 | 1.15 | LJPNKW-1 |
| 1261 | 0.81 | 1.17 | LJPNKW-1X |
| 2160 | N/A | 0.76 | LJPNHC-4X |
| 2170 | 1.4 | N/A | GMLNHP-4 |
| 2260 | 0.65 | 1.08 | GMLRH-39 |
| 2270 | 1.17 | N/A | QMNRH-3P |
| 252 | N/A | 1.34 | GML-NHA-3 |
| 252N | N/A | 1.34 | GML-NHA-3S |
| 282 | N/A | 0.78 | GMLNHA-9 |
| 282N | N/A | 0.78 | GMLNHA-9S |
| 3100 | 0.98 | N/A | PPIRH-50 |
| 3120 | 0.75 | N/A | PPIRH-19 |
| 3200 | 0.46 | N/A | LJPRH-31 |
| 3205 | 1.29 | 1.28 | QMNRM-11 |
| 3220 | 0.57 | N/A | PPIRH-37 |
| 3285 | 1.41 | 0.80 | GMLNSD-1AW |
| 3300 | 0.87 | N/A | OW3NEM-2 |
| 3360 | 0.62 | 1.11 | GMLNSD-1AW |
| 3361 | 0.63 | 1.34 | OW3NEM-2 |
| 3390 | 0.82 | N/A | GMLNPB-1NB |
| 3395 | 0.86 | N/A | GMLNPB-1BB |
| 3520 | 0.7 | 1.16 | GMLRH-14/GMLRH-21 |
| 3560 | 0.85 | 1.24 | GMLRH-14/GMLRH-21 |
| 3570 | 1.14 | N/A | GMLNPD-1FW |
| 3585 | 1.14 | 1.28 | GMLNPD-1AW |
| 3585i | 1.14 | 1.28 | GMLNPD-1AW |
| 3586i | 1.18 | 1.08 | QMNRH-44 |
| 3590 | 1.03 | N/A | GMLNPM-8 |
| 3595 | 1.08 | N/A | GMLNPM-10 |
| 3600 | 1.27 | N/A | QFXNHM-10 |
| 3620 | 1.12 | N/A | QFXNHM-10X |
| 3650 | 0.83 | N/A | QFXNHM-9 |
| 5100 | 0.4 | N/A | LJPNPM-6X |
| 5120 | 1.02 | 1.25 | LJPNSC-1NX |
| 5140 | 1.26 | N/A | LJPNPl-4 |
| 5170 | 1.45 | N/A | GMLNSD-1FX |
| 5170i | 1.49 | N/A | GMLNSD-1FW |
| 5180 | N/A | 1.28 | BMLNSD-1GX |
| 5180i | N/A | 1.32 | GMLNSD-1GW |
| 5185i | 1.41 | 0.80 | GMLNSD-1AW |
| 5190 | 1.29 | N/A | LJPNSB-1X |
| 6010 | 1.08 | N/A | GMLNPM-10 |
| 6015i | 1.28 | N/A | GMLNPM-10 |
| 6016i | 1.14 | 1.28 | QMNRH-27 |
| 6120 | 0.43 | 1.25 | LJPNSC-3NX |
| 6121 | 0.50 | 1.07 | LJPNSC-3ND |
| 6160 | 1.35 | 1.46 | LJPNSW-3AX |
| 6161 | 1.27 | N/A | LJPNSW-3ND |
| 6162 | 1.42 | N/A | LPONSW-3AF |
| 6185 | 1.07 | 1.53 | BMLNSD-3AX |
| 6185i | 1.41 | 1.03 | GMLNSD-3AW |
| 6190 | 1.29 | N/A | LJPNSB-3X |
| 6200 | 0.91 | N/A | LJPNPL-3 |
| 6225 | 1.12 | 0.99 | QMNRH-27 |
| 6230 | 0.59 | N/A | QTKRH-28 |
| 6310i | 0.84 | N/A | PPINPL-1 |
| 6360 | 0.63 | 1.15 | GMLNPW-2NX |
| 6370 | 0.888 | N/A | GMLNHP-2FX |
| 6385 | 1.09 | 1.05 | GMLNHP-2AX |
| 6590 | 1.13 | N/A | LJPNSM-9 |
| 6590i | 1.13 | N/A | LJPNSM-9 |
| 6600 | 0.50 | N/A | QVVNHL-10 |
| 6610 | 0.45 | N/A | PYANHL-4 |
| 6800 | 1.20 | N/A | LJPNSB-9 |
| 6820 | 0.78 | N/A | PYARH-26 |
| 7160 | 0.61 | 1.33 | LJPNSW-5NX |
| 7190 | 1.29 | N/A | GMLNSB-5NX |
| 7210 | 0.45 | N/A | PYA NHL-4 |
| 7270 | 0.46 | N/A | LJPRM-8 |
| 7280 | 0.83 | N/A | QTKRM-14 |
| 7610 | 0.55 | N/A | QWRH-52 |
| 8260 | 0.95 | 1.14 | GMLNSW-4DX |
| 8265 | 0.93 | 1.19 | GMLNPW-3 |
| 8265i | 0.93 | 1.19 | GMLNPW-3 |
| 8270 | 1.17 | N/A | GMLNSD-5FX |
| 8290 | 1.09 | N/A | LJPNSB-7 |
| 8390 | 1.05 | N/A | LJPNSB-8 |
| 8860 | 1.39 | N/A | LJPNSW-6NX |
| 8890 | 0.94 | N/A | LJPNSB-6NY |
| 9290 | 0.43 | N/A | PDNRAB-3N |
| Digital 5160 | 1.45 | N/A | LJPNSW-1NX |
| N-Gage | 0.37 | N/A | PDN-NEM4 |
|
Found Lower Purchase Price Elsewhere? Buy it at the best price here! Simply email and/or fax,
form if you find accessories or related supplies for less and await our response during business hours with a new lower cost of upto US $10 less. Competing retail suppliers or online stores must be located in USA or Canada. See product supply price guarantee form for details.
HTML Index | Ind1 | Ind2 | Ind3 | Ind4 | Ind5 © Cell-Phone-Accessories.com (Prime Online). Please read
of use.
|
|  | 
|